Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 239 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸MINERIS | 1 | 2 192 500 € | 40 % |
| ▸COLLECTI'VERT | 3 | 1 110 000 € | 20 % |
| ▸MAUFFREY SEINE OUEST | 1 | 500 000 € | 9 % |
| ▸ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE | 1 | 394 363 € | 7 % |
| ▸FAUN ENVIRONNEMENT | 1 | 114 500 € | 2 % |
| ▸ECONOX | 1 | 80 000 € | 1 % |
| ▸SECURIFEU SARL | 1 | 66 667 € | 1 % |
| ▸SYCOMORE | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸GREEN CREATIVE | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸GEDIA ENERGIES & SERVICES | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 13). Méthodologie →
| Services d’évacuation des eaux usées et d’élimination des déchets | 6 · 3,8 M € |
| Travaux de construction | 1 · 394 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 1 · 115 k € |
| Division CPV 2821 | 1 · 80 k € |
| Services de réparation et d’entretien | 1 · 67 k € |
| Division CPV 2924 | 1 · 0 € |
SYNDICAT DE PREVENTION, COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS DE L'OUEST DE L'EURE (PRECOVAL) a attribué des marchés à 11 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).