Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 23 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PALFINGER SERVICE OUEST | 1 | 154 000 € | 59 % |
| ▸MAN TRUCK & BUS FRANCE | 1 | 106 001 € | 41 % |
| ▸ARMORINE | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST (COMBUSTIBLES DE L'OUEST) | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸ASTECH | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸LE PAPE ENVIRONNEMENT | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸TRANSPORTS LE GOFF | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸MINERIS PROPRETE | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸PTL | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COLLECTAL | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (2 marchés sur 15). Méthodologie →
| Services d’évacuation des eaux usées et d’élimination des déchets | 4 · 0 € |
| Division CPV 2312 | 4 · 0 € |
| Division CPV 2821 | 3 · 0 € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 2 · 260 k € |
| Division CPV 2522 | 1 · 0 € |
| Division CPV 7474 | 1 · 0 € |
COMMUNAUTE DE COMMUNES CAP SIZUN-POINTE DU RAZ (GESTION DES DECHETS) a attribué des marchés à 13 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).