Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 2 083 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DALKIA | 3 | 10 746 850 € | 5 % |
| ▸EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE | 28 | 7 483 058 € | 3 % |
| ▸RESONANCE | 3 | 6 580 000 € | 3 % |
| ▸ENTREPRISE ROGER MARTIN | 22 | 5 336 990 € | 2 % |
| ▸PARIS NORD ASSURANCES SERVICES | 4 | 4 999 998 € | 2 % |
| ▸EOLE NETTOYAGE | 8 | 4 000 000 € | 2 % |
| ▸CEIBAC | 6 | 3 345 302 € | 1 % |
| ▸PAQUET | 2 | 2 906 832 € | 1 % |
| ▸COLAS FRANCE (ETABLISSEMENT DE COTE D'OR) | 18 | 2 687 024 € | 1 % |
| ▸GAUDRY B.T.P. | 12 | 2 508 517 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (1 367 marchés sur 2 083). Méthodologie →
| Travaux de construction | 645 · 102,3 M € |
| Services de transport (à l’exclusion du transport de déchets) | 138 · 8,7 M € |
| Services financiers et d’assurance | 10 · 7,7 M € |
| Équipements de sécurité, de lutte contre l’incendie, de police | 7 · 6,8 M € |
DEPARTEMENT DE COTE D OR a attribué des marchés à 828 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).