Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 281 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸Non renseigné | 1 | 453 171 € | 45 % |
| ▸ASSURANCES PILLIOT | 1 | 175 391 € | 17 % |
| ▸AGENCEMENT ISOLATION RAVALEMENT RENOVAT | 1 | 105 281 € | 10 % |
| ▸ETANEUF PROPRETE | 1 | 82 303 € | 8 % |
| ▸TRECCANI ET FILS | 1 | 77 511 € | 8 % |
| ▸TELMEDIA | 1 | 47 200 € | 5 % |
| ▸SEGARP (ARPOULET UTILITAIRES) | 1 | 29 556 € | 3 % |
| ▸VAUBAN AUTOMOBILE | 1 | 24 983 € | 2 % |
| ▸SOCOTEC EQUIPEMENTS | 2 | 18 600 € | 2 % |
| ▸GRAND PARIS SIGNALISATION | 2 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (10 marchés sur 30). Méthodologie →
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 8 · 55 k € |
| Meubles, aménagements, appareils électroménagers, nettoyage | 6 · 0 € |
| Travaux de construction | 5 · 636 k € |
| Logiciels et systèmes d’information | 3 · 47 k € |
| Services financiers et d’assurance | 2 · 175 k € |
| Services de réparation et d’entretien | 2 · 19 k € |
COMMUNE DE PONTOISE (MAIRIE) a attribué des marchés à 28 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).