Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 1 559 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION | 10 | 66 270 000 € | 56 % |
| ▸LA MAISON BLEUE - DRANCY | 1 | 8 061 055 € | 7 % |
| ▸SOGERES (SOGERES TOUR HORIZON) | 2 | 4 295 000 € | 4 % |
| ▸SOCIETE D'ETANCHEITE ET RENOVATION | 4 | 3 535 089 € | 3 % |
| ▸EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE | 11 | 3 466 474 € | 3 % |
| ▸ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE | 4 | 3 440 000 € | 3 % |
| ▸DOOSANTE | 2 | 3 400 000 € | 3 % |
| ▸MPO FENETRES | 3 | 1 974 699 € | 2 % |
| ▸EURO-ASCENSEURS | 3 | 1 350 188 € | 1 % |
| ▸LA PLURIELLE DU BATIMENT | 7 | 1 319 229 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (200 marchés sur 211). Méthodologie →
| Travaux de construction | 44 · 68,7 M € |
| Services de réparation et d’entretien | 15 · 7,9 M € |
| Services d’hôtellerie, de restauration et de commerce au détail | 11 · 5,3 M € |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 11 · 3,9 M € |
| Meubles, aménagements, appareils électroménagers, nettoyage | 6 · 4,6 M € |
| Services financiers et d’assurance | 6 · 1,5 M € |
COMMUNE DE DRANCY (MAIRIE) a attribué des marchés à 94 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).