Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 256 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PLASTALU | 2 | 567 306 € | 9 % |
| ▸PRINTERREA | 1 | 250 000 € | 4 % |
| ▸TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 1 | 233 700 € | 4 % |
| ▸ELECTRICITE JEAN PATE | 1 | 129 860 € | 2 % |
| ▸INGEMETRIE | 1 | 95 400 € | 2 % |
| ▸ORONA ILE DE FRANCE | 2 | 78 089 € | 1 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 42 950 € | 1 % |
| ▸ALIZE FROID CLIMATISATION ENVIRONNEMENT | 1 | 41 150 € | 1 % |
| ▸PRESTATECH | 1 | 22 800 € | 0 % |
| ▸CIRIL GROUP | 1 | 13 472 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (15 marchés sur 40). Méthodologie →
COMMUNE DE VIRY CHATILLON (MAIRIE) a attribué des marchés à 31 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).