Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 50 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (SODEXO ECOLES & UNIVERSITES DEL APPRO LES PETITS GASTRONOMES SODEXO ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) | 1 | 576 000 € | 39 % |
| ▸PLASTALU | 1 | 247 000 € | 17 % |
| ▸ENTREPRISE DESTAS ET CREIB | 2 | 164 657 € | 11 % |
| ▸GIRARD OUVRAGES BOIS SAS | 3 | 134 639 € | 9 % |
| ▸CARDEM (COLOMBO) | 1 | 97 500 € | 7 % |
| ▸SOCIETE SCHANG | 2 | 91 971 € | 6 % |
| ▸DEMCY | 1 | 56 379 € | 4 % |
| ▸SOCIETE D EXPLOITATION ELECTRIQUE DUBELLY GILLES | 1 | 43 750 € | 3 % |
| ▸ASCIER | 1 | 18 900 € | 1 % |
| ▸PRUNEVIEILLE | 1 | 16 000 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (15 marchés sur 15). Méthodologie →
COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS (MAIRIE) a attribué des marchés à 11 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).