Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 31 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SKY WALL | 2 | 566 000 € | 22 % |
| ▸GIRARD OUVRAGES BOIS SAS | 1 | 449 000 € | 18 % |
| ▸COLAS FRANCE (ETABLISSEMENT D'ETAMPES) | 1 | 278 620 € | 11 % |
| ▸ARCHITECTE(S) | 1 | 253 975 € | 10 % |
| ▸REPISOL SA (REPISOL) | 1 | 184 106 € | 7 % |
| ▸NRJ | 1 | 178 905 € | 7 % |
| ▸PAYEN ET COMPAGNIE | 2 | 168 800 € | 7 % |
| ▸GDR CHERPIN | 1 | 141 394 € | 6 % |
| ▸MBM | 1 | 135 000 € | 5 % |
| ▸A.E.C. | 1 | 120 000 € | 5 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (13 marchés sur 13). Méthodologie →
| Travaux de construction | 7 · 1,4 M € |
| Division CPV 2922 | 2 · 169 k € |
| Division CPV 2032 | 1 · 449 k € |
| Division CPV 7422 | 1 · 254 k € |
| Division CPV 4010 | 1 · 179 k € |
| Division CPV 2881 | 1 · 120 k € |
COMMUNE DE BOISSY SS SAINT YON (MAIRIE) a attribué des marchés à 11 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).