Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 126 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VEOLIA ENERGIE FRANCE | 1 | 1 526 691 € | 51 % |
| ▸NICOBAT | 1 | 272 766 € | 9 % |
| ▸FAYARD | 1 | 240 000 € | 8 % |
| ▸INDIGO MEDITERANEE | 1 | 209 329 € | 7 % |
| ▸COLDIS | 1 | 135 000 € | 5 % |
| ▸NEOTRAVAUX | 1 | 88 380 € | 3 % |
| ▸COLOR'PLAC | 1 | 58 916 € | 2 % |
| ▸GROUPAMA MEDITERRANEE | 1 | 54 100 € | 2 % |
| ▸SARL BACCOU | 1 | 49 402 € | 2 % |
| ▸RUBIO | 1 | 49 306 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (20 marchés sur 20). Méthodologie →
| Travaux de construction | 8 · 744 k € |
| Meubles, aménagements, appareils électroménagers, nettoyage | 2 · 175 k € |
| Services de réparation et d’entretien | 1 · 1,5 M € |
| Services agricoles, sylvicoles, horticoles et halieutiques | 1 · 240 k € |
| Services financiers et d’assurance | 1 · 54 k € |
| Division CPV 5452 | 1 · 49 k € |
COMMUNE DE MORIERES LES AVIGNON (MAIRIE) a attribué des marchés à 20 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).