Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 56 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE (SVCR-DONNET) | 1 | 1 859 960 € | 56 % |
| ▸URBAVAR | 1 | 550 000 € | 17 % |
| ▸EHTP | 1 | 214 936 € | 7 % |
| ▸CLM ENVIRONNEMENT | 1 | 100 000 € | 3 % |
| ▸TECH BOIS CONCEPT | 1 | 65 068 € | 2 % |
| ▸ELECTRICITE DE FRANCE (DIVISION PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS) | 1 | 49 127 € | 1 % |
| ▸EDF BUSINESS SERVICES ET TRAVAUX | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸BLACHERE ILLUMINATION | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 11). Méthodologie →
| Travaux de construction | 6 · 3,0 M € |
| Services d’installation (à l’exception des logiciels) | 3 · 0 € |
| Services agricoles, sylvicoles, horticoles et halieutiques | 1 · 100 k € |
| Produits chimiques | 1 · 49 k € |
COMMUNE DE PIERREFEU DU VAR (MAIRIE) a attribué des marchés à 8 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).