Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 135 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SOCIETE AIXOISE TRAVAUX RESEAUX | 2 | 1 500 000 € | 46 % |
| ▸ST MAX TRAITEUR | 1 | 700 000 € | 21 % |
| ▸EURL VERRECCHIA | 2 | 461 160 € | 14 % |
| ▸TERIDEAL BATIMENT | 2 | 160 220 € | 5 % |
| ▸SOC PROVENCAL PARQUET REVETEMENT | 2 | 140 965 € | 4 % |
| ▸SOCIETE ENERGETIQUE DE PLOMBERIE VAROISE | 1 | 134 450 € | 4 % |
| ▸ENTREPRISE POURRIERE | 1 | 85 125 € | 3 % |
| ▸TECHNIC AZUR | 1 | 53 000 € | 2 % |
| ▸ETUDE INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE | 1 | 41 171 € | 1 % |
| ▸SNEF | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (13 marchés sur 14). Méthodologie →
| Travaux de construction | 10 · 2,5 M € |
| Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes | 1 · 700 k € |
| Division CPV 2881 | 1 · 55 k € |
| Division CPV 2841 | 1 · 53 k € |
| Équipements et appareils de radio, télévision, communication | 1 · 0 € |
COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) a attribué des marchés à 10 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).