Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 190 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SNEF | 3 | 1 446 000 € | 18 % |
| ▸SPT MARITIME ET INDUSTRIEL | 2 | 1 400 000 € | 18 % |
| ▸TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 1 | 800 000 € | 10 % |
| ▸SNEF | 1 | 625 000 € | 8 % |
| ▸SMACL ASSURANCES SA | 2 | 244 159 € | 3 % |
| ▸RELYENS SPS | 1 | 222 323 € | 3 % |
| ▸QUIETALIS | 1 | 221 117 € | 3 % |
| ▸TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | 1 | 220 000 € | 3 % |
| ▸PROGRES ET TECHNOLOGIES NOUVELLES (PROGETECH) | 3 | 200 000 € | 3 % |
| ▸SC PACA (SOUCHON CONSTRUCTIONS PACA) | 2 | 167 186 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (35 marchés sur 40). Méthodologie →
| Travaux de construction | 13 · 5,0 M € |
| Services financiers et d’assurance | 5 · 601 k € |
| Meubles, aménagements, appareils électroménagers, nettoyage | 4 · 288 k € |
| Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau | 3 · 495 k € |
| Services de technologies de l’information | 3 · 200 k € |
| Machines agricoles | 2 · 131 k € |
COMMUNE DE CUERS (MAIRIE) a attribué des marchés à 26 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).