Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 22 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EIFFAGE ROUTE GRAND SUD (COTE D'AZUR) | 4 | 2 202 855 € | 69 % |
| ▸SNEF | 3 | 314 230 € | 10 % |
| ▸SCE | 1 | 82 750 € | 3 % |
| ▸EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 1 | 82 200 € | 3 % |
| ▸ALLIAGE | 1 | 67 265 € | 2 % |
| ▸EDDEP | 1 | 64 283 € | 2 % |
| ▸ELEC SUD 83 | 1 | 58 057 € | 2 % |
| ▸ETABLISSEMENTS MORIN | 1 | 58 000 € | 2 % |
| ▸ECOGOM | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸TRANSALP (TRANSALP EQUIPEMENT) | 2 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (17 marchés sur 22). Méthodologie →
| Travaux de construction | 6 · 2,3 M € |
| Division CPV 3653 | 4 · 95 k € |
| Division CPV 7413 | 3 · 150 k € |
| Équipements et appareils de radio, télévision, communication | 2 · 270 k € |
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 1 · 83 k € |
| Division CPV 7423 | 1 · 67 k € |
COMMUNE LE CANNET DES MAURES (MAIRIE) a attribué des marchés à 14 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).