Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 346 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸TOUNETT LA CLARTE | 2 | 5 600 000 € | 18 % |
| ▸FMD | 2 | 5 600 000 € | 18 % |
| ▸MOONGROUP | 3 | 3 600 000 € | 11 % |
| ▸ENTREPRISE LAMOS | 2 | 2 400 000 € | 8 % |
| ▸ART-TOIT | 2 | 2 400 000 € | 8 % |
| ▸CLIMATER MAINTENANCE ILE-DE-FRANCE (CLIMATER MAINTENANCE IDF) | 2 | 2 400 000 € | 8 % |
| ▸PRELI | 2 | 1 360 000 € | 4 % |
| ▸ETEL | 2 | 1 200 000 € | 4 % |
| ▸LUTECE | 1 | 900 604 € | 3 % |
| ▸KLC ENVIRONNEMENT | 3 | 800 000 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (33 marchés sur 38). Méthodologie →
| Travaux de construction | 20 · 15,9 M € |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 5 · 2,5 M € |
| Services d’évacuation des eaux usées et d’élimination des déchets | 4 · 7,2 M € |
| Produits chimiques | 3 · 3,6 M € |
| Services de transport (à l’exclusion du transport de déchets) | 2 · 720 k € |
| Services des postes et télécommunications | 2 · 210 k € |
COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL (MAIRIE) a attribué des marchés à 20 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).