Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 24 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸TECHNOVERT SARL | 2 | 1 516 294 € | 37 % |
| ▸ENTREPRISE ROGER MARTIN | 2 | 1 389 330 € | 34 % |
| ▸CURTI | 2 | 213 500 € | 5 % |
| ▸STE D'EXPLOITATION DES ETS PERSONENI | 1 | 127 966 € | 3 % |
| ▸ENTREPRISE COTTA SARL | 2 | 127 080 € | 3 % |
| ▸FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT | 1 | 122 685 € | 3 % |
| ▸AUTOCARS MARON | 2 | 117 880 € | 3 % |
| ▸VAUTRIN PERE ET FILS | 2 | 101 842 € | 3 % |
| ▸SARL SALVADOR CLAUDE | 2 | 91 416 € | 2 % |
| ▸ETABLISSEMENTS FERNAND STRASSER | 2 | 59 772 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (24 marchés sur 24). Méthodologie →
| Travaux de construction | 20 · 3,8 M € |
| Services de transport (à l’exclusion du transport de déchets) | 2 · 118 k € |
| Division CPV 7422 | 1 · 59 k € |
| Division CPV 2841 | 1 · 51 k € |
COMMUNE D'HERICOURT (MAIRIE) a attribué des marchés à 15 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).