Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 152 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸MKPLUS | 1 | 450 000 € | 22 % |
| ▸ONF VEGETIS | 1 | 300 000 € | 15 % |
| ▸NOUVELLE IMPRIMERIE DELTA | 1 | 225 500 € | 11 % |
| ▸RL & ASSOCIES | 1 | 121 177 € | 6 % |
| ▸TRAIT D'UNION | 1 | 120 000 € | 6 % |
| ▸CIM | 1 | 83 210 € | 4 % |
| ▸GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE | 1 | 44 942 € | 2 % |
| ▸SOLYLEC (SOLYLEC - SOLYLIGHT) | 2 | 41 888 € | 2 % |
| ▸SARRE ET MOSELLE | 1 | 20 000 € | 1 % |
| ▸UNIVIA | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (15 marchés sur 16). Méthodologie →
COMMUNE DE SAINT GENIS LAVAL (MAIRIE) a attribué des marchés à 11 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).