Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 30 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EUROVIA ALSACE LORRAINE | 3 | 500 000 € | 14 % |
| ▸S.T.P.M. SARL SCOP | 1 | 492 916 € | 14 % |
| ▸SOGECA | 2 | 329 795 € | 9 % |
| ▸RICHERT GENIE CIVIL | 1 | 244 252 € | 7 % |
| ▸ARKEDIA | 1 | 165 235 € | 5 % |
| ▸SIRCO TRAVAUX SPECIAUX | 1 | 106 509 € | 3 % |
| ▸SOPREMA ENTREPRISES | 1 | 82 095 € | 2 % |
| ▸GIAMBERINI | 2 | 61 797 € | 2 % |
| ▸ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'EST | 1 | 57 171 € | 2 % |
| ▸ETABLISSEMENTS SCHAECHTELIN ET COMPAGNIE | 1 | 41 900 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (18 marchés sur 30). Méthodologie →
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 13 · 847 k € |
| Travaux de construction | 12 · 2,2 M € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 1 · 264 k € |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 1 · 57 k € |
| Machines agricoles | 1 · 42 k € |
COMMUNE DE MUNSTER (MAIRIE) a attribué des marchés à 26 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).