Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 47 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ROESCH CONSTRUCTIONS | 3 | 857 094 € | 11 % |
| ▸TRADEC | 4 | 842 893 € | 11 % |
| ▸LABEAUNE JMC | 3 | 597 567 € | 8 % |
| ▸SOGEA EST B T P | 2 | 441 467 € | 6 % |
| ▸EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRASTRUCTURES EST | 1 | 400 000 € | 5 % |
| ▸PONTIGGIA | 1 | 352 490 € | 4 % |
| ▸MEYER SARL | 3 | 313 126 € | 4 % |
| ▸SARL MENUISERIE CLAUDE (MENUISERIE CLAUDE -AGENCE CLAUDE -F) | 3 | 284 595 € | 4 % |
| ▸GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS | 1 | 278 303 € | 4 % |
| ▸WEREY PLATRES ET STAFF (WEREYSTENGER) | 3 | 231 602 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (31 marchés sur 47). Méthodologie →
| Travaux de construction | 38 · 6,3 M € |
| Division CPV 2822 | 4 · 895 k € |
| Services d’administration publique, de défense et de sécurité sociale | 2 · 120 k € |
| Équipements et appareils de radio, télévision, communication | 1 · 400 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 1 · 130 k € |
| Division CPV 2881 | 1 · 75 k € |
COMMUNE DE LUTTERBACH (MAIRIE) a attribué des marchés à 25 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).