Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 835 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SCHERBERICH MH | 2 | 9 421 274 € | 19 % |
| ▸EUROVIA ALSACE LORRAINE | 3 | 6 725 300 € | 13 % |
| ▸COLAS FRANCE (ETABLISSEMENT HAUT RHIN) | 3 | 3 189 296 € | 6 % |
| ▸PONTIGGIA | 2 | 2 924 936 € | 6 % |
| ▸IDVERDE | 1 | 2 800 000 € | 6 % |
| ▸TEAM TP | 3 | 2 735 877 € | 5 % |
| ▸IPF 54 (CENTRE DE TRAVAUX DE MULHOUSE) | 2 | 2 279 220 € | 5 % |
| ▸MANUFACTURE VINCENT-PETIT | 1 | 2 148 798 € | 4 % |
| ▸TRADEC | 4 | 1 871 827 € | 4 % |
| ▸HUSSOR ERECTA SOC | 1 | 1 831 238 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (67 marchés sur 70). Méthodologie →
COMMUNE DE COLMAR (MAIRIE) a attribué des marchés à 46 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).