Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 66 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸D.R.S. | 2 | 569 750 € | 10 % |
| ▸MENUISERIE JUNG | 6 | 555 242 € | 10 % |
| ▸EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOHNER (LOHNER) | 6 | 514 908 € | 9 % |
| ▸SARL ADAM TOITURES | 5 | 391 393 € | 7 % |
| ▸AMENEX | 5 | 381 956 € | 7 % |
| ▸IS PLATRERIE | 2 | 294 911 € | 5 % |
| ▸SOVEC NORD ALSACE | 2 | 280 000 € | 5 % |
| ▸BILD-SCHEER (CITEOS) | 4 | 276 389 € | 5 % |
| ▸SOGECA | 1 | 269 755 € | 5 % |
| ▸SOC D EXPLOITATION BURGER BERNARD | 3 | 199 546 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (63 marchés sur 66). Méthodologie →
| Travaux de construction | 31 · 3,3 M € |
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 8 · 652 k € |
| Division CPV 2881 | 4 · 354 k € |
| Division CPV 4010 | 3 · 279 k € |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 3 · 229 k € |
COMMUNE DE LIPSHEIM (MAIRIE) a attribué des marchés à 33 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).