Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 13 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SCHWEITZER | 1 | 200 000 € | 36 % |
| ▸ENTREPRISE CHARLES BILZ SA | 1 | 162 730 € | 29 % |
| ▸VOGEL TP | 1 | 102 857 € | 18 % |
| ▸ENTREPRISE HIRTZEL-ARBOGAST & FILS (HIRTZEL-ARBOGAST & FILS) | 2 | 35 907 € | 6 % |
| ▸TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN | 1 | 18 486 € | 3 % |
| ▸SOBRIMA | 1 | 16 786 € | 3 % |
| ▸JEAN SCHWEITZER | 1 | 15 215 € | 3 % |
| ▸MENUISERIE JUNG | 1 | 11 141 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 9). Méthodologie →
| Travaux de construction | 8 · 545 k € |
| Meubles, aménagements, appareils électroménagers, nettoyage | 1 · 18 k € |
COMMUNE DE BENFELD (MAIRIE) a attribué des marchés à 8 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).