Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 324 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EUROVIA PICARDIE | 15 | 23 518 817 € | 17 % |
| ▸COLAS FRANCE (ETABLISSEMENT DE BEAUVAIS) | 3 | 8 623 423 € | 6 % |
| ▸NTI | 2 | 7 500 000 € | 5 % |
| ▸UNION TECHNIQUE DU BATIMENT | 4 | 6 167 717 € | 4 % |
| ▸FEDERATION NATIONALE DES CMR | 2 | 6 000 000 € | 4 % |
| ▸GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS | 14 | 4 454 495 € | 3 % |
| ▸RAMERY ENVELOPPE | 4 | 4 003 933 € | 3 % |
| ▸EDENRED FRANCE | 2 | 3 700 000 € | 3 % |
| ▸ENTREPRISE HAINAULT | 6 | 3 423 517 € | 2 % |
| ▸SOGEA PICARDIE | 6 | 3 142 016 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (266 marchés sur 324). Méthodologie →
| Travaux de construction | 119 · 77,4 M € |
| Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires | 10 · 5,4 M € |
| Équipements et appareils de radio, télévision, communication | 7 · 8,1 M € |
| Services d’enseignement et de formation | 2 · 6,0 M € |
COMMUNE DE CREIL (MAIRIE) a attribué des marchés à 163 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).