Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 87 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DE PIERRE | 4 | 853 404 € | 27 % |
| ▸WILLIS TOWERS WATSON SAS | 2 | 590 444 € | 18 % |
| ▸ATELIERS PIERRE BROUARD | 2 | 572 015 € | 18 % |
| ▸SMACL ASSURANCES SA | 3 | 311 124 € | 10 % |
| ▸ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE | 1 | 201 676 € | 6 % |
| ▸SPRID | 3 | 158 085 € | 5 % |
| ▸MAMIAS | 2 | 152 540 € | 5 % |
| ▸AMP DACHEUX | 2 | 96 254 € | 3 % |
| ▸M.B.PLOMBERIE (M.B. CHAUFFAGE) | 1 | 73 950 € | 2 % |
| ▸DALKIA | 1 | 60 614 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (24 marchés sur 24). Méthodologie →
| Travaux de construction | 16 · 2,0 M € |
| Services financiers et d’assurance | 5 · 902 k € |
| Services d’évacuation des eaux usées et d’élimination des déchets | 2 · 245 k € |
| Équipements industriels | 1 · 74 k € |
COMMUNE DE BRETEUIL (MAIRIE) a attribué des marchés à 12 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).