Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 322 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸NORD FRANCE COUVERTURE | 1 | 955 524 € | 22 % |
| ▸IDVERDE | 5 | 580 724 € | 13 % |
| ▸ESTERRA | 1 | 300 000 € | 7 % |
| ▸SPIE BUILDING SOLUTIONS | 2 | 299 022 € | 7 % |
| ▸SOLUTIONS GENIE CIVIL | 1 | 216 908 € | 5 % |
| ▸3EME OPUS | 1 | 200 000 € | 5 % |
| ▸SOLOMAT SPORT SERVICE | 2 | 199 840 € | 5 % |
| ▸SANTERNE NORD TERTIAIRE (SANTERNE FLUIDES LILLEMETROPOLE/GRANDS PROJETS/GTB) | 1 | 147 500 € | 3 % |
| ▸LAMPE MATERIAUX | 7 | 139 882 € | 3 % |
| ▸ESPELIA | 2 | 100 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (55 marchés sur 61). Méthodologie →
COMMUNE DE SAINT ANDRE-LEZ-LILLE (MAIRIE) a attribué des marchés à 40 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).