Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 26 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 1 | 1 293 736 € | 32 % |
| ▸MENUISERIE MICHEL DUPONT | 4 | 753 497 € | 19 % |
| ▸CHOQUET COUVERTURE | 2 | 312 397 € | 8 % |
| ▸SOCIETE MISSENARD-QUINT B | 2 | 299 015 € | 7 % |
| ▸ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ARTISANALE | 1 | 228 185 € | 6 % |
| ▸MP ENTREPRISE | 2 | 224 849 € | 6 % |
| ▸C.S.T.P. | 2 | 184 169 € | 5 % |
| ▸ETS RENARD | 1 | 165 892 € | 4 % |
| ▸A.M.S. ELECTRICITE | 2 | 126 546 € | 3 % |
| ▸DAMIEN SCHIETSE (KONTEXT ARCHITECTES) | 1 | 75 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (24 marchés sur 26). Méthodologie →
| Travaux de construction | 15 · 2,3 M € |
| Produits chimiques | 1 · 1,3 M € |
| Services d’évacuation des eaux usées et d’élimination des déchets | 1 · 97 k € |
| Division CPV 4010 | 1 · 76 k € |
COMMUNE DE NOMAIN (MAIRIE) a attribué des marchés à 18 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).