Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 21 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CNP ASSURANCES | 2 | 1 300 000 € | 27 % |
| ▸SNV PLOMBERIE | 4 | 826 014 € | 17 % |
| ▸DETAM | 3 | 789 685 € | 16 % |
| ▸SMACL ASSURANCES | 4 | 658 000 € | 14 % |
| ▸LYS RESTAURATION | 2 | 550 000 € | 11 % |
| ▸SENEBAT | 2 | 289 331 € | 6 % |
| ▸DAINVILLE ELECTRICITE | 1 | 230 000 € | 5 % |
| ▸TPF- UTILITIES | 1 | 105 000 € | 2 % |
| ▸K RE | 1 | 50 000 € | 1 % |
| ▸GAZ DE BORDEAUX | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (20 marchés sur 21). Méthodologie →
| Travaux de construction | 9 · 1,9 M € |
| Services financiers et d’assurance | 7 · 2,0 M € |
| Services d’hôtellerie, de restauration et de commerce au détail | 2 · 550 k € |
| Division CPV 4010 | 1 · 230 k € |
| Division CPV 2822 | 1 · 105 k € |
| Division CPV 1120 | 1 · 0 € |
COMMUNE D HONDSCHOOTE (MAIRIE) a attribué des marchés à 10 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).