Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 14 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸FRANCE LANORD ET BICHATON - ENTREPRISE GENERALE (FRANCE LANORD ET BICHATON ENTREPRISE GENERALE FLB) | 2 | 976 635 € | 30 % |
| ▸SOC NOUVELLE CHANZY-PARDOUX | 1 | 710 083 € | 22 % |
| ▸MENUISERIE HUNSINGER SA | 2 | 490 009 € | 15 % |
| ▸M.P. BATIMENT | 1 | 345 532 € | 11 % |
| ▸S.A.S. RENE HELLUY | 1 | 254 547 € | 8 % |
| ▸BIRCKER ELEC | 1 | 190 313 € | 6 % |
| ▸NEW SGSC | 1 | 142 760 € | 4 % |
| ▸CRREO TRAVAUX SPECIAUX (CRREO) | 1 | 113 900 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (10 marchés sur 10). Méthodologie →
| Travaux de construction | 10 · 3,2 M € |
COMMUNE DE PHALSBOURG (MAIRIE) a attribué des marchés à 8 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).