Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 3 713 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸UEM | 4 | 13 926 732 € | 10 % |
| ▸MENUISERIE CAPDOUZE | 5 | 6 568 488 € | 5 % |
| ▸SOGERES | 2 | 6 400 000 € | 4 % |
| ▸SOBECA | 10 | 4 939 004 € | 3 % |
| ▸E B I | 6 | 4 250 000 € | 3 % |
| ▸G2C METZ | 4 | 3 568 698 € | 2 % |
| ▸NEW SGSC | 3 | 3 366 058 € | 2 % |
| ▸DKV EURO SERVICE GMBH & CO KG | 2 | 3 328 800 € | 2 % |
| ▸MENUISERIE JOFFROY | 7 | 3 327 778 € | 2 % |
| ▸NGE ENERGIES SOLUTIONS | 9 | 3 143 064 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (394 marchés sur 480). Méthodologie →
COMMUNE DE METZ (MAIRIE) a attribué des marchés à 263 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).