Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 27 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COLAS FRANCE (ETABLISSEMENT DE PLOERMEL) | 5 | 301 370 € | 25 % |
| ▸CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) | 1 | 261 492 € | 21 % |
| ▸COLAS FRANCE (ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DE VANNES) | 2 | 239 137 € | 19 % |
| ▸BRETAGRI | 1 | 100 000 € | 8 % |
| ▸BRETAGRI | 1 | 90 000 € | 7 % |
| ▸KLS VIP | 1 | 73 387 € | 6 % |
| ▸ATLANTIC PAYSAGES | 1 | 24 000 € | 2 % |
| ▸PORTAKABIN | 1 | 23 960 € | 2 % |
| ▸CONSTRUCTIONS PONGELARD | 1 | 19 474 € | 2 % |
| ▸SARL GOUEDARD | 1 | 14 744 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (24 marchés sur 27). Méthodologie →
| Travaux de construction | 23 · 754 k € |
| Machines agricoles | 2 · 190 k € |
| Services financiers et d’assurance | 1 · 261 k € |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 1 · 24 k € |
COMMUNE DE SERENT (MAIRIE) a attribué des marchés à 20 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).