Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 113 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸LES FEES SPECIALES | 4 | 2 603 620 € | 31 % |
| ▸AGORA 2R | 2 | 1 012 579 € | 12 % |
| ▸EUROVIA BRETAGNE | 1 | 649 997 € | 8 % |
| ▸EUROVIA BRETAGNE | 1 | 366 335 € | 4 % |
| ▸DEMOLITION BRETAGNE SERVICES | 1 | 328 849 € | 4 % |
| ▸MEDIA BUREAUTIQUE | 3 | 225 000 € | 3 % |
| ▸MAURY TRANSPORTS | 1 | 116 819 € | 1 % |
| ▸IDEX ENERGIES | 1 | 112 455 € | 1 % |
| ▸IDVERDE | 1 | 106 000 € | 1 % |
| ▸CS PROD (CHRISTIAN SALES PRODUCTIONS) | 1 | 99 600 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (23 marchés sur 39). Méthodologie →
COMMUNE DE CARNAC (MAIRIE) a attribué des marchés à 31 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).