Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 743 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS | 2 | 8 920 000 € | 24 % |
| ▸EUROVIA ATLANTIQUE | 6 | 2 412 000 € | 7 % |
| ▸SYSCO FRANCE SAS | 5 | 1 600 000 € | 4 % |
| ▸EUROVIA HAUTE NORMANDIE | 2 | 1 291 198 € | 4 % |
| ▸SPIE CITYNETWORKS | 1 | 1 200 000 € | 3 % |
| ▸POMONA (POMONA PASSIONFROID) | 3 | 1 028 000 € | 3 % |
| ▸TEAM OUEST DISTRALIS | 2 | 1 020 000 € | 3 % |
| ▸SECHE ECO INDUSTRIES | 1 | 800 000 € | 2 % |
| ▸MAINE FRUITS | 2 | 792 000 € | 2 % |
| ▸PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU | 2 | 780 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (95 marchés sur 121). Méthodologie →
COMMUNE DE LAVAL (MAIRIE) a attribué des marchés à 84 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).