Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 183 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸BOUCE JEAN-MICHEL | 1 | 657 587 € | 24 % |
| ▸LC SOLS | 1 | 236 042 € | 8 % |
| ▸2L PAYSAGE (2L PAYSAGES) | 1 | 158 610 € | 6 % |
| ▸VOLUTIQUE | 1 | 139 477 € | 5 % |
| ▸L'ESPERANCE (ESAT DE VALOGNES) | 1 | 118 611 € | 4 % |
| ▸RIGAULT NEGOCE | 1 | 84 000 € | 3 % |
| ▸SOC D'IMPORTATION LECLERC | 1 | 80 000 € | 3 % |
| ▸COUVERTURE EUSTACHE | 1 | 66 491 € | 2 % |
| ▸HECKMAN | 1 | 62 305 € | 2 % |
| ▸IBC DIALOG | 1 | 55 310 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (16 marchés sur 24). Méthodologie →
| Travaux de construction | 12 · 1,4 M € |
| Division CPV 7422 | 5 · 0 € |
| Services agricoles, sylvicoles, horticoles et halieutiques | 2 · 277 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 1 · 84 k € |
| Division CPV 2311 | 1 · 80 k € |
| Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau | 1 · 55 k € |
COMMUNE DE VALOGNES (MAIRIE) a attribué des marchés à 24 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).