Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 916 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (SODEXO ECOLES & UNIVERSITES DEL APPRO LES PETITS GASTRONOMES SODEXO ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) | 1 | 18 000 000 € | 37 % |
| ▸OCTOPUS ENERGY FRANCE | 1 | 5 000 000 € | 10 % |
| ▸CHOLET TP | 4 | 3 876 513 € | 8 % |
| ▸ARBORA PAYSAGES | 3 | 1 829 940 € | 4 % |
| ▸IDVERDE | 3 | 1 658 585 € | 3 % |
| ▸CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) | 2 | 1 322 729 € | 3 % |
| ▸DIOT IMMOBILIER COURTAGE & SOLUTIONS | 1 | 1 114 167 € | 2 % |
| ▸A.B.C. FROID | 1 | 1 011 272 € | 2 % |
| ▸REGIE DE QUARTIER ACTIF | 2 | 1 000 000 € | 2 % |
| ▸NEXECUR PROTECTION (CTCAM) | 1 | 1 000 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (78 marchés sur 113). Méthodologie →
COMMUNE DE CHOLET (MAIRIE) a attribué des marchés à 85 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).