Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 260 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸LEO LAGRANGE OUEST | 1 | 723 795 € | 23 % |
| ▸MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE | 2 | 243 448 € | 8 % |
| ▸SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES (DISVAL) | 2 | 240 000 € | 8 % |
| ▸PHILIPPE MIRLOUP (LENLYIA) | 2 | 236 933 € | 8 % |
| ▸SARP-OSIS SUD EST | 1 | 180 000 € | 6 % |
| ▸PRO A PRO DISTRIBUTION NORD (PRO A PRO) | 2 | 164 000 € | 5 % |
| ▸ASSURANCES PILLIOT | 1 | 120 507 € | 4 % |
| ▸CAP FORCE SECURITE | 2 | 114 264 € | 4 % |
| ▸POMONA (POMONA TERREAZUR) | 1 | 80 000 € | 3 % |
| ▸SIGNALISATION DU VAL DE LOIRE SARL | 1 | 75 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (33 marchés sur 34). Méthodologie →
COMMUNE DE PITHIVIERS (MAIRIE) a attribué des marchés à 27 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).