Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 25 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CHARIER TP SUD (CHARIER ROUTES & TRAVAUX URBAINS NANTES) | 1 | 767 864 € | 17 % |
| ▸AMIAUD | 2 | 515 212 € | 12 % |
| ▸ETABLISSEMENTS GODARD (GODARD CONSTRUCTION BOIS) | 1 | 369 919 € | 8 % |
| ▸CONSTRUCTION MILLET BOIS | 1 | 340 158 € | 8 % |
| ▸VIADE CONSTRUCTION | 1 | 297 841 € | 7 % |
| ▸QUADRINOV AGENCEMENT | 1 | 282 035 € | 6 % |
| ▸SARL SEGGO | 1 | 269 907 € | 6 % |
| ▸AUBRON ET MECHINEAU | 1 | 191 829 € | 4 % |
| ▸CNH | 1 | 157 409 € | 4 % |
| ▸DOUILLARD | 2 | 155 633 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (25 marchés sur 25). Méthodologie →
| Travaux de construction | 18 · 3,3 M € |
| Division CPV 2881 | 2 · 329 k € |
| Division CPV 2032 | 1 · 340 k € |
| Division CPV 7473 | 1 · 157 k € |
| Équipements et appareils de radio, télévision, communication | 1 · 126 k € |
| Division CPV 4010 | 1 · 111 k € |
COMMUNE DE GENESTON (MAIRIE) a attribué des marchés à 22 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).