Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 29 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ABTP - ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS) | 1 | 201 564 € | 24 % |
| ▸SARL BROCHU MICHEL (ATELIER ISAC - MA MAISON BOIS) | 2 | 134 860 € | 16 % |
| ▸CHARIER TP (CHARIER ROUTES & TRAVAUX URBAINS NOZAY) | 1 | 84 250 € | 10 % |
| ▸LB ECO HABITAT (ACEIS) | 1 | 70 818 € | 9 % |
| ▸CM BATIM' | 1 | 67 692 € | 8 % |
| ▸ROQUET (MAINTENANCE THERMIQUE BRETAGNE - MTB) | 1 | 61 727 € | 7 % |
| ▸SARL PARIS | 1 | 60 542 € | 7 % |
| ▸GCA GENIE CIVIL D'ARMOR | 1 | 56 939 € | 7 % |
| ▸ENTREPRISE MARTIN (CONSTRUCTIONS MARTIN) | 1 | 49 959 € | 6 % |
| ▸OUEST ETANCHE | 1 | 43 500 € | 5 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (11 marchés sur 11). Méthodologie →
| Travaux de construction | 11 · 832 k € |
COMMUNE DE NOZAY (MAIRIE) a attribué des marchés à 10 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).