Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 322 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸TEOPOLITUB | 1 | 531 937 € | 13 % |
| ▸SAS LANDAIS ANDRE | 1 | 488 746 € | 12 % |
| ▸BOISSEAU BATIMENT | 1 | 447 000 € | 11 % |
| ▸EVOLIA (EVOLIS) | 1 | 257 816 € | 6 % |
| ▸S.A.S. SN PINARD (PINARD) | 1 | 221 767 € | 5 % |
| ▸HORIZONTAL SOFTWARE | 1 | 214 900 € | 5 % |
| ▸CONSTRUCTIONS BOIS EMG | 1 | 213 107 € | 5 % |
| ▸AGASSE | 1 | 211 096 € | 5 % |
| ▸LUCATHERMY | 1 | 199 000 € | 5 % |
| ▸PIGEON TP LOIRE ANJOU | 1 | 169 360 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (31 marchés sur 32). Méthodologie →
| Travaux de construction | 12 · 2,4 M € |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 4 · 384 k € |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 2 · 433 k € |
| Logiciels et systèmes d’information | 2 · 305 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 2 · 54 k € |
| Équipements industriels | 1 · 102 k € |
COMMUNE DE COUERON (MAIRIE) a attribué des marchés à 30 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).