Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 155 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SEMA-SOCIETE D'EQUIPEMENTS DU MATERIEL POUR L ALIMENTATION | 1 | 395 285 € | 8 % |
| ▸ORIOL (ORIOL-CHAUFFAGE SANITAIRE ETRAT-CSE) | 1 | 391 607 € | 8 % |
| ▸DOUSSON SAS (DOUSSON ELECTRICITE RM TRAITEMENTS) | 2 | 370 577 € | 7 % |
| ▸SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS (S.D.R.T.P) | 2 | 324 607 € | 6 % |
| ▸GOUNON ET FILS (GOUNON BATIMENT) | 2 | 178 127 € | 3 % |
| ▸PI INSTALL | 1 | 170 000 € | 3 % |
| ▸UPCOOP | 3 | 160 244 € | 3 % |
| ▸HTPI | 2 | 159 944 € | 3 % |
| ▸CHARPENTE MARTIGNIAT | 1 | 145 829 € | 3 % |
| ▸BENY CONSTRUCTION (ENT. GLE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS) | 1 | 140 194 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (46 marchés sur 50). Méthodologie →
COMMUNE DE SAINT JUST SAINT RAMBERT (MAIRIE) a attribué des marchés à 32 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).