Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 14 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CHRISTOPHE MICHELI (ENTREPRISE MICHELI CHRISTOPHE) | 2 | 468 562 € | 49 % |
| ▸VEODIS ELECTRICITE | 1 | 96 000 € | 10 % |
| ▸UNICREA BOIS (UNICREA) | 1 | 58 408 € | 6 % |
| ▸SERGE MARRY | 1 | 55 720 € | 6 % |
| ▸SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION - SOR AETEC | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸COCONCEPT | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸SARL ECHOLOGOS | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸AXIOME IEC | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸IDE DE PROJET | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (7 marchés sur 14). Méthodologie →
| Division CPV 7422 | 9 · 276 k € |
| Travaux de construction | 2 · 269 k € |
| Division CPV 2032 | 1 · 258 k € |
| Division CPV 4010 | 1 · 96 k € |
| Division CPV 2881 | 1 · 56 k € |
COMMUNE DE MONESTIER-DU-PERCY (MAIRIE) a attribué des marchés à 12 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).