Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 48 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸TEOPOLITUB | 9 | 2 025 000 € | 20 % |
| ▸ELECTRICITE DE FRANCE | 2 | 2 000 000 € | 19 % |
| ▸TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 2 | 2 000 000 € | 19 % |
| ▸SMC2 | 5 | 1 374 901 € | 13 % |
| ▸CCL CONSTRUCTION | 5 | 1 083 752 € | 10 % |
| ▸COREVA | 5 | 494 214 € | 5 % |
| ▸COUDRAY-HENRY | 4 | 366 665 € | 4 % |
| ▸GUITTON ALUMINIUM | 3 | 196 473 € | 2 % |
| ▸POTIN TP | 1 | 148 190 € | 1 % |
| ▸COBAC | 3 | 123 180 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (46 marchés sur 48). Méthodologie →
| Division CPV 0000 | 43 · 10,0 M € |
| Travaux de construction | 5 · 364 k € |
COMMUNE DE SAINT DOMINEUC (MAIRIE) a attribué des marchés à 18 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).