Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 609 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸GERARD ELAGAGE | 1 | 320 000 € | 6 % |
| ▸PLG | 2 | 280 000 € | 5 % |
| ▸ERIC LEQUERTIER | 1 | 280 000 € | 5 % |
| ▸EARL PEPINIERES DAUGUET | 1 | 240 000 € | 5 % |
| ▸HYDROSTADIUM | 1 | 227 200 € | 4 % |
| ▸HATTAIS | 2 | 200 000 € | 4 % |
| ▸PECH'ALU INTERNATIONAL PAR ABREVIATION P.A.I. | 2 | 199 036 € | 4 % |
| ▸INTERSON PROTAC | 2 | 190 000 € | 4 % |
| ▸COMPAGNIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS | 4 | 180 000 € | 3 % |
| ▸MAM'ZELLE BULLE | 1 | 153 125 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (51 marchés sur 71). Méthodologie →
COMMUNE DE CESSON SEVIGNE (MAIRIE) a attribué des marchés à 51 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).