Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 77 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ALLEZ ENERGIES | 1 | 436 357 € | 15 % |
| ▸ROQUES CONSTRUCTIONS | 3 | 389 767 € | 13 % |
| ▸T2FM (SODEV) | 2 | 329 953 € | 11 % |
| ▸MARYSE OUTTALEB (LU O CONSTRUCTIONS) | 1 | 283 753 € | 10 % |
| ▸ACTION PROPRETE | 1 | 183 470 € | 6 % |
| ▸QUIETALIS | 1 | 179 444 € | 6 % |
| ▸TEXEN | 2 | 162 732 € | 6 % |
| ▸JULLIAN ET CIE | 1 | 145 000 € | 5 % |
| ▸JDG ASSURANCES | 1 | 130 605 € | 4 % |
| ▸ISOLPLAC | 1 | 127 163 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (21 marchés sur 31). Méthodologie →
| Travaux de construction | 14 · 1,6 M € |
| Division CPV 7422 | 11 · 0 € |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 1 · 436 k € |
| Division CPV 7473 | 1 · 183 k € |
| Division CPV 3667 | 1 · 179 k € |
| Services financiers et d’assurance | 1 · 131 k € |
COMMUNE DE LUNEL-VIEL (MAIRIE) a attribué des marchés à 27 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).