Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 317 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ELIOR RESTAURATION FRANCE | 1 | 3 963 996 € | 53 % |
| ▸BPA ARCHITECTURE | 1 | 1 305 863 € | 17 % |
| ▸ENTREPRISE TRAVESSET (CITEOS) | 2 | 466 901 € | 6 % |
| ▸ENVIRONNEMENT BOIS | 1 | 331 233 € | 4 % |
| ▸SMACL ASSURANCES | 4 | 309 732 € | 4 % |
| ▸GRAS SAVOYE MEDITERRANEE (GRAS SAVOYE MEDITERRANEE SICOMA) | 1 | 219 008 € | 3 % |
| ▸SARL CORNIL | 1 | 200 000 € | 3 % |
| ▸MEDIASOLUTIONS | 1 | 120 000 € | 2 % |
| ▸CINESE | 1 | 72 358 € | 1 % |
| ▸VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS | 2 | 70 227 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (34 marchés sur 34). Méthodologie →
COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ (MAIRIE) a attribué des marchés à 25 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).