Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 1 001 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ONYX AUVERGNE RHONE ALPES | 2 | 1 200 000 € | 7 % |
| ▸EHTP | 1 | 909 354 € | 5 % |
| ▸SOGEA RHONE-ALPES (AGENCE DE VALENCE) | 2 | 836 244 € | 5 % |
| ▸EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE | 1 | 827 363 € | 5 % |
| ▸ACROPOSE | 1 | 765 000 € | 5 % |
| ▸OBOUSSIER TP | 3 | 746 554 € | 4 % |
| ▸SNEF | 2 | 692 861 € | 4 % |
| ▸INGENIA | 1 | 480 000 € | 3 % |
| ▸ENTREPRISE 26 | 6 | 474 906 € | 3 % |
| ▸CHRISTAUD | 2 | 405 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (132 marchés sur 134). Méthodologie →
| Travaux de construction | 52 · 9,0 M € |
| Matériel médical, pharmaceutique et produits de soins personnels | 8 · 412 k € |
| Services récréatifs, culturels et sportifs | 7 · 210 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 6 · 1,7 M € |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 6 · 696 k € |
| Produits chimiques | 5 · 202 k € |
COMMUNE DE VALENCE (MAIRIE) a attribué des marchés à 84 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).