Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 42 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CONSTRUCTIONS BOIS EMG | 2 | 746 158 € | 17 % |
| ▸PERSONNIC | 2 | 347 801 € | 8 % |
| ▸ROUSSEL BTP | 1 | 257 196 € | 6 % |
| ▸SARL GOUARIN PERE & FILS (ARMORIQUE CONSTRUCTIONS) | 1 | 239 751 € | 6 % |
| ▸SNEF | 1 | 205 098 € | 5 % |
| ▸AMCP | 1 | 179 583 € | 4 % |
| ▸MENUISERIE LE CAM | 1 | 151 345 € | 3 % |
| ▸OPI | 1 | 145 184 € | 3 % |
| ▸IDVERDE | 1 | 141 445 € | 3 % |
| ▸EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE | 2 | 135 504 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (33 marchés sur 42). Méthodologie →
| Travaux de construction | 28 · 3,7 M € |
| Division CPV 7422 | 5 · 207 k € |
| Division CPV 7420 | 4 · 246 k € |
COMMUNE DE PLOUBEZRE (MAIRIE) a attribué des marchés à 35 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).