Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 51 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PERSONNIC | 3 | 439 766 € | 23 % |
| ▸SOC COOPERATIVES DES ETS GROLEAU | 2 | 365 925 € | 19 % |
| ▸PENTHIEVRE COUVERTURE BARDAGE | 3 | 363 982 € | 19 % |
| ▸EREO | 2 | 219 305 € | 11 % |
| ▸LIZIARD ENVIRONNEMENT | 3 | 185 374 € | 10 % |
| ▸EREO | 1 | 105 419 € | 6 % |
| ▸DENIEL ETANCHEITE | 2 | 99 420 € | 5 % |
| ▸CEGELEC PORTES DE BRETAGNE | 1 | 74 014 € | 4 % |
| ▸OPI | 1 | 60 500 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (18 marchés sur 18). Méthodologie →
| Travaux de construction | 18 · 1,9 M € |
COMMUNE DE PLOUARET (MAIRIE) a attribué des marchés à 9 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).