Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 28 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EUROVIA BRETAGNE | 4 | 673 944 € | 52 % |
| ▸RELYENS SPS | 1 | 257 904 € | 20 % |
| ▸RELYENS SPS | 2 | 128 952 € | 10 % |
| ▸CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) | 2 | 105 660 € | 8 % |
| ▸SMACL ASSURANCES | 3 | 78 348 € | 6 % |
| ▸MATDIS (CARREFOUR MARKET) | 1 | 40 000 € | 3 % |
| ▸UP COOP | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (13 marchés sur 14). Méthodologie →
COMMUNE DE PENVENAN (MAIRIE) a attribué des marchés à 7 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).