Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 127 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 1 | 5 000 000 € | 82 % |
| ▸SRC | 2 | 571 429 € | 9 % |
| ▸VALLOIS | 1 | 225 747 € | 4 % |
| ▸ARBOR'ETHIQUE (NATUR'MEUBLES) | 1 | 79 961 € | 1 % |
| ▸ARZEL | 1 | 77 000 € | 1 % |
| ▸EMBASE | 2 | 52 575 € | 1 % |
| ▸MAZE - BSA (MAZE-BSA) | 1 | 40 000 € | 1 % |
| ▸SICARBU OUEST | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸SOLAB | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 14). Méthodologie →
COMMUNE DE PAIMPOL (MAIRIE) a attribué des marchés à 10 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).