Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 31 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ENAULT BOIS | 1 | 254 628 € | 22 % |
| ▸IDVERDE | 1 | 240 000 € | 21 % |
| ▸RIDORET MENUISERIE (AOCM MENUISERIE - SER) | 1 | 169 940 € | 15 % |
| ▸CHARVET INDUSTRIES (AFEGE-AGETEM) | 1 | 125 832 € | 11 % |
| ▸ENTREPRISE ROCHELAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 2 | 101 383 € | 9 % |
| ▸PCV COLLECTIVITES | 1 | 48 697 € | 4 % |
| ▸FGV | 1 | 45 575 € | 4 % |
| ▸AREP | 1 | 33 140 € | 3 % |
| ▸KILOUTOU MODULE | 1 | 31 530 € | 3 % |
| ▸DEVAUX TERRASSEMENTS | 1 | 31 527 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (16 marchés sur 16). Méthodologie →
| Travaux de construction | 4 · 148 k € |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 3 · 208 k € |
| Division CPV 5321 | 1 · 255 k € |
| Services de recherche et développement et services de conseil connexes | 1 · 240 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 1 · 126 k € |
| Division CPV 5262 | 1 · 50 k € |
COMMUNE DE PERIGNY (MAIRIE) a attribué des marchés à 15 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).