Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 280 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸IDVERDE | 4 | 2 144 443 € | 11 % |
| ▸EDIVERT | 3 | 1 608 282 € | 8 % |
| ▸EUROPE ECHAFAUDAGE | 2 | 1 339 794 € | 7 % |
| ▸BAMECO | 1 | 1 192 842 € | 6 % |
| ▸ENTREPRISE BANA | 4 | 1 037 373 € | 5 % |
| ▸ASSELIN | 1 | 872 303 € | 4 % |
| ▸ENTREPRISE URANO | 4 | 750 364 € | 4 % |
| ▸COANUS COUVERTURE | 1 | 669 763 € | 3 % |
| ▸NRJ (N R J) | 2 | 656 682 € | 3 % |
| ▸MENUISERIE EBENISTERIE BATIMENT | 4 | 618 629 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (61 marchés sur 137). Méthodologie →
COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES (MAIRIE) a attribué des marchés à 76 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).